Torten und Schnitten
Caprese - verschiedene Alternativen
Die hier dargestellten Varianten von Caprese Rezepten sind allesamt aus italienischen Websites gesammelt - weshalb ich sie als "original" bezeichne. Alle Rezepte sprechen von geschmolzener Kuvertüre. In einigen deutschsprachigen Websites sowie im Könemann Culinaria Italien ist ein Rezept angegeben mit ähnlicher Zusammensetzung - jedoch mit geraspelter Schokolade - was einen deutlich anderen Kuchen ergibt. Die Wiener Konditorei "Aida" hat eine "Caprese" im Angebot welche auch auf der geraspelten Variante basiert (an der Teigfarbe erkennbar).
Raspeln - oder schmelzen. Diese Verwirrung dürfte durch einen Irrtum zustande gekommen sein. In Italien heißt die dunkle Kuvertüre "cioccolato fondente". Da das Wort fondente mit dem Wortstamm "fondere" schmelzen/geschmolzen identisch ist, wird wohl so mancher Übersetzer irrtümlich angenommen haben, es würde sich um geschmolzene Schokolade handeln. Das tut es aber nicht.
Dennoch - es gibt Rezepte in denen die Schokolade geschmolzen wird. z.B. hier. Das ergib dann ein deutlich andere Masse. Also vielleicht sind sich die Italiener - oder noch mehr die Capri-Bewohner nicht ganz einig :-)).
Interessante Information zur Torta Carprese hier und wieder ein "Originalrezept" (mit Schmelzen und Bildern) und schließlich das Rezept im Italienischen Wiki.
Auch englisch-sprachige Rezepte welche sich "original" oder "Authentic" nennen - schmelzen die Kuvertüre, z.B. bei Steve Slater.
Die hier angegebenen Rezepte unterscheiden sich hauptsächlich durch den Anteil an Mandeln sowie zum Teil durch unterschiedliche Eimengen.
| Caprese original 1 | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandeln gerieben | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Butter | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Zucker | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Kuvertüre flüssig (??) | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Eigelb | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Eiweiss | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Kartoffelstärke | 25 | 33 | 50 | 65 | 75 | 100 |
| FZ: optional: Schokostückchen | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| (200 Grad bis Stäbchenprobe) | ||||||
| Summe | 600 | 792 | 1200 | 1560 | 1800 | 2400 |
| Caprese original 2 | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandeln gerieben | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Butter | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Zucker | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Kuvertüre flüssig | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Eigelb | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Eiweiss | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Kartoffelstärke | 15 | 19,8 | 30 | 39 | 45 | 60 |
| FZ: optional: Schokostückchen | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| (180 Grad 35 Min.) | ||||||
| Summe | 640 | 844,8 | 1280 | 1664 | 1920 | 2560 |
| Caprese original 3 | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandeln gerieben | 150 | 198 | 300 | 390 | 450 | 600 |
| Butter | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Zucker | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Kuvertüre flüssig | 75 | 99 | 150 | 195 | 225 | 300 |
| Eigelb | 60 | 79,2 | 120 | 156 | 180 | 240 |
| Eiweiss | 90 | 118,8 | 180 | 234 | 270 | 360 |
| Kartoffelstärke | 7,5 | 9,9 | 15 | 19,5 | 22,5 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 150 Grad 1 Stunde | ||||||
| Summe | 532,5 | 702,9 | 1065 | 1384,5 | 1598 | 2130 |
| Caprese original 4 (Anacaprese) | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandeln gerieben | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Butter | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Zucker | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Kuvertüre flüssig | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Eigelb | 60 | 79,2 | 120 | 156 | 180 | 240 |
| Eiweiss | 90 | 118,8 | 180 | 234 | 270 | 360 |
| Kakaopulver dunkel | 50 | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Rum | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 |
| Biskuitbrösel (oder Amaretti) | 40 | 52,8 | 80 | 104 | 120 | 160 |
| 175 Grad 1 Stunde | ||||||
| Summe | 600 | 792 | 1200 | 1560 | 1800 | 2400 |
Bei Variante 4 wird auch eine Abwandlung durch Verwendung von Haselnüssen
statt Mandeln empfohlen.
| Caprese original 5 | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandeln gerieben | 150 | 198 | 300 | 390 | 450 | 600 |
| Butter | 85 | 112,2 | 170 | 221 | 255 | 340 |
| Zucker | 85 | 112,2 | 170 | 221 | 255 | 340 |
| Kuvertüre flüssig | 100 | 132 | 200 | 260 | 300 | 400 |
| Eigelb | 40 | 52,8 | 80 | 104 | 120 | 160 |
| Eiweiss | 60 | 79,2 | 120 | 156 | 180 | 240 |
| 160 Grad 1 Stunde | ||||||
| Summe | 520 | 686,4 | 1040 | 1352 | 1560 | 2080 |
| Caprese original 6 | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandeln gerieben | 200 | 264 | 400 | 520 | 600 | 800 |
| Butter | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Zucker | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Kuvertüre flüssig | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 |
| Eigelb | 60 | 79,2 | 120 | 156 | 180 | 240 |
| Eiweiss | 90 | 118,8 | 180 | 234 | 270 | 360 |
| Limoncello .. Etwas | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| Vanillezucker KL | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 |
| ev. Biskuitbrösel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Stunde | ||||||
| Summe | 726 | 958,3 | 1452 | 1887,6 | 2178 | 2904 |
Rezepte mit (mehr) Eiweiß
Rezepte mit (mehr) Eigelb
Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »
